Información general
Según el artículo 49 Planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF) del Decreto 91/2023, de 22 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana, los PLPIF son el instrumento de desarrollo de los planes de prevención de incendios forestales de demarcación forestal (PPIFDF) en el que los municipios adoptan, desarrollan y ejecutan las medidas contempladas en estos, para lo que deben realizar una programación económica y temporal, en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, los PLPIF tendrán carácter subordinado respecto a los PPIFDF y a los programas autonómicos en prevención de incendios forestales.
Mediante Orden 30/2017, de 20 de noviembre, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se unifican y aprueban las normas técnicas para la redacción de planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF), se aprobó la figura del PLRPIF, cuyo contenido se establece en el anexo V de la orden.
Los PLPIF tienen carácter obligatorio para todos los municipios que cuenten con terreno forestal y su vigencia es de 15 años.
Cada carpeta está estructurada de la siguiente manera:
- Plan Local de Prevención de Incendios Forestales del municipio- Resolución de aprobación del PLPIF
Alicante
Pendientes: 1 Exentos: 4 En Tramitación: 3 Aprobados: 133 Municipios: 141Municipio | Estado | Resolución | Fecha Resolución | DOGV | Fecha DOGV | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Agost | Aprobado | 2020/2812 | 01/04/2020 | 8783 | 07/04/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Agres | Aprobado | 2017/1118 | 19/01/2017 | 7983 | 20/02/2017 | 10 años con revisión parcial cada 5 años |
Aigües | Aprobado | 2020/8112 | 23/09/2020 | 8926 | 15/10/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Alacant/Alicante | Aprobado | 2020/7206 | 02/09/2020 | 8908 | 18/09/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Albatera | Aprobado | 2022/5479 | 27/05/2022 | 9364 | 17/06/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Alcalalí | Aprobado | 2020/2759 | 25/03/2020 | 8778 | 01/04/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Alcoi/Alcoy | Aprobado | 2023/4110 | 04/04/2023 | 9578 | 19/04/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Alcoleja | Aprobado | 2023/2811 | 06/02/2023 | 9560 | 23/03/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Alcosser | Aprobado | 2021/12510 | 24/11/2021 | 9251 | 07/01/2022 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Alfafara | Aprobado | 2020/9323 | 30/10/2020 | 8949 | 11/11/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Alfàs del Pi (l') | Aprobado | 2017/1124 | 19/01/2017 | 7985 | 22/02/2017 | 10 años con revisión parcial cada 5 años |
Algorfa | Aprobado | 2023/5885 | 18/05/2023 | 9611 | 06/06/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Algueña | Aprobado | 2023/973 | 17/01/2023 | 9530 | 09/02/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Almoradí | Aprobado | 2022/11141 | 14/11/2022 | 9480 | 29/11/2022 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Almudaina | Aprobado | 2020/2853 | 07/04/2020 | 8788 | 14/04/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Alqueria d'Asnar (l') | Aprobado | 2021/4650 | 22/04/2021 | 9094 | 27/05/2021 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Altea | Aprobado | 2016/1108 | 18/01/2016 | 7725 | 22/02/2016 | 10 años con revisión parcial cada 5 años |
Aspe | Aprobado | 2023/12820 | 30/11/2023 | 9755 | 29/12/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Atzúbia (l') | Aprobado | 2021/8044 | 02/07/2021 | 9143 | 04/08/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Balones | Aprobado | 2024/2059 | 29/02/2024 | 9809 | 14/03/2024 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Banyeres de Mariola | Aprobado | 2022/3039 | 31/03/2022 | 9321 | 20/04/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Benasau | Aprobado | 2022/11136 | 10/11/2022 | 9480 | 29/11/2022 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Beneixama | Aprobado | 2020/7467 | 14/09/2020 | 8908 | 18/09/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Benejúzar | Aprobado | 2023/5887 | 18/05/2023 | 9611 | 06/06/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Benferri | Aprobado | 2022/11142 | 14/11/2022 | 9480 | 29/11/2022 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Beniarbeig | Aprobado | 2023/978 | 17/01/2023 | 9530 | 09/02/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Beniardà | Aprobado | 2024/1127 | 05/02/2024 | 9791 | 19/02/2024 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Beniarrés | Aprobado | 2021/9741 | 08/09/2021 | 9191 | 08/10/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Benidoleig | Aprobado | 2020/8113 | 23/09/2020 | 8929 | 19/10/2020 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Benidorm | Aprobado | 2022/11130 | 14/11/2022 | 9480 | 29/11/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Benifallim | Aprobado | 2020/4357 | 09/06/2020 | 8839 | 19/06/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Benifato | Aprobado | 2022/11139 | 14/11/2022 | 9480 | 29/11/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Benigembla | Aprobado | 2020/7067 | 28/08/2020 | 8900 | 08/09/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Benijófar | Aprobado | 2023/8053 | 07/07/2023 | 9652 | 01/08/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Benilloba | Aprobado | 2022/5506 | 27/05/2022 | 9362 | 15/06/2022 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Benillup | Aprobado | 2023/1167 | 25/01/2023 | 9533 | 14/02/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Benimantell | Aprobado | 2021/8153 | 19/07/2021 | 9149 | 12/08/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Benimarfull | Aprobado | 2023/127 | 21/12/2022 | 9516 | 20/01/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Benimassot | Aprobado | 2023/2812 | 08/02/2023 | 9560 | 23/03/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Benimeli | Aprobado | 2022/1823 | 21/01/2022 | 9301 | 18/03/2022 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Benissa | Aprobado | 2020/7207 | 02/09/2020 | 8903 | 11/09/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Biar | Aprobado | 2020/5352 | 02/07/2020 | 8857 | 15/07/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Bigastro | Aprobado | 2023/4113 | 04/04/2023 | 9579 | 20/04/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Bolulla | Aprobado | 2023/2815 | 08/02/2023 | 9560 | 23/03/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Busot | Aprobado | 2021/9071 | 30/07/2021 | 9176 | 17/09/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Callosa de Segura | Aprobado | 2022/11137 | 10/11/2022 | 9480 | 29/11/2022 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Callosa d'en Sarrià | Aprobado | 2013/9519 | 11/09/2013 | 7128 | 10/10/2013 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Calp | Aprobado | 2021/2661 | 04/03/2021 | 9044 | 18/03/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Camp de Mirra (el)/Campo de Mirra | Aprobado | 2020/7056 | 28/08/2020 | 8901 | 09/09/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Campello (el) | Aprobado | 2022/10505 | 04/10/2022 | 9474 | 21/11/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Cañada | Aprobado | 2020/7063 | 28/08/2020 | 8901 | 09/09/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Castalla | Aprobado | 2020/5939 | 17/07/2020 | 8865 | 24/07/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Castell de Castells | Aprobado | 2023/2816 | 06/02/2023 | 9560 | 23/03/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Castell de Guadalest (el) | Aprobado | 2021/9073 | 30/07/2021 | 9178 | 21/09/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Catral | Aprobado | 2023/186 | 27/12/2022 | 9516 | 20/01/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Cocentaina | Aprobado | 2021/9746 | 08/09/2021 | 9190 | 07/10/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Confrides | Aprobado | 2023/12825 | 30/11/2023 | 9755 | 29/12/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Cox | Aprobado | 2023/3192 | 06/02/2023 | 9564 | 29/03/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Crevillent | Aprobado | 2020/4524 | 12/06/2020 | 8839 | 19/06/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Daya Nueva | Aprobado | 2022/1991 | 28/02/2022 | 9303 | 22/03/2022 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Daya Vieja | Exento | |||||
Dénia | Aprobado | 2021/8154 | 19/07/2021 | 9149 | 12/08/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Dolores | Exento | |||||
Elda | Aprobado | 2021/12516 | 24/11/2021 | 9252 | 10/01/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Elx/Elche | Aprobado | 2023/181 | 27/12/2022 | 9516 | 20/01/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Fageca | Aprobado | 2024/1128 | 05/02/2024 | 9791 | 19/02/2024 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Famorca | Aprobado | 2022/6643 | 21/06/2022 | 9386 | 19/07/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Finestrat | Aprobado | 2021/11914 | 29/09/2021 | 9239 | 21/12/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Fondó de les Neus (el)/Hondón de las Nieves | Aprobado | 2020/9639 | 09/11/2020 | 8954 | 17/11/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Formentera del Segura | Exento | |||||
Gaianes | Aprobado | 2021/1992 | 22/02/2021 | 9038 | 10/03/2021 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Gata de Gorgos | Aprobado | 2023/126 | 21/12/2022 | 9516 | 20/01/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Gorga | Aprobado | 2023/1360 | 25/01/2023 | 9536 | 17/02/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Granja de Rocamora | En tramitación | |||||
Guardamar del Segura | Aprobado | 2021/8071 | 23/06/2021 | 9143 | 04/08/2021 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Hondón de los Frailes | Aprobado | 2022/3128 | 31/03/2022 | 9322 | 21/04/2022 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Ibi | Aprobado | 2020/5723 | 07/07/2020 | 8860 | 20/07/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Jacarilla | Aprobado | 2022/6639 | 21/06/2022 | 9386 | 19/07/2022 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Llíber | Aprobado | 2020/6190 | 24/07/2020 | 8871 | 31/07/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Millena | Aprobado | 2020/5796 | 07/07/2020 | 8863 | 22/07/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Monforte del Cid | Aprobado | 2023/954 | 17/01/2023 | 9530 | 09/02/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Monòver/Monóvar | Aprobado | 2021/8079 | 02/07/2021 | 9143 | 04/08/2021 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Montesinos (los) | Aprobado | 2023/975 | 17/01/2023 | 9530 | 09/02/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Murla | Aprobado | 2020/7245 | 02/09/2020 | 8908 | 18/09/2020 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Muro de Alcoy | Aprobado | 2021/9069 | 30/07/2021 | 9176 | 17/09/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Mutxamel | Aprobado | 2021/2051 | 22/02/2021 | 9037 | 09/03/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Novelda | Aprobado | 2023/184 | 27/12/2022 | 9516 | 20/01/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Nucia (la) | Aprobado | 2013/9516 | 11/09/2013 | 7128 | 10/10/2013 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Ondara | Aprobado | 2021/8779 | 20/07/2021 | 9162 | 30/08/2021 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Onil | Aprobado | 2020/7070 | 28/08/2020 | 8901 | 09/09/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Orba | Aprobado | 2021/9135 | 30/07/2021 | 9178 | 21/09/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Orihuela | Aprobado | 2023/4120 | 04/04/2023 | 9578 | 19/04/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Orxa (l')/Lorcha | Aprobado | 2020/3648 | 21/05/2020 | 8820 | 26/05/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Orxeta | Aprobado | 2024/3795 | 25/04/2024 | 9849 | 15/05/2024 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Parcent | Aprobado | 2021/11906 | 15/10/2021 | 9233 | 13/12/2021 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Pedreguer | Aprobado | 2021/626 | 12/01/2021 | 9008 | 29/01/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Pego | Aprobado | 2021/7314 | 18/06/2021 | 9133 | 22/07/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Penàguila | Aprobado | 2023/3058 | 06/02/2023 | 9564 | 29/03/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Petrer | Aprobado | 2021/2305 | 22/02/2021 | 9041 | 15/03/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Pilar de la Horadada | Aprobado | 2023/5884 | 18/05/2023 | 9611 | 06/06/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Pinós (el)/Pinoso | Aprobado | 2020/6094 | 21/07/2020 | 8869 | 29/07/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Planes | Aprobado | 2021/8056 | 23/06/2021 | 9145 | 06/08/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Poble Nou de Benitatxell (el)/Benitachell | Aprobado | 2023/3455 | 10/03/2023 | 9569 | 05/04/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Poblets (els) | Aprobado | 2023/3421 | 06/02/2023 | 9569 | 05/04/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Polop | Aprobado | 2013/6883 | 24/06/2013 | 7066 | 12/07/2013 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Quatretondeta | Aprobado | 2022/11127 | 14/11/2022 | 9480 | 29/11/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Rafal | Exento | |||||
Ràfol d'Almúnia (el) | Aprobado | 2021/2382 | 22/02/2021 | 9038 | 10/03/2021 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Redován | Aprobado | 2020/9321 | 30/10/2020 | 8949 | 11/11/2020 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Relleu | Aprobado | 2020/10963 | 14/12/2020 | 8988 | 04/01/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Rojales | En tramitación | |||||
Romana (la) | Aprobado | 2021/12517 | 24/11/2021 | 9252 | 10/01/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Sagra | Aprobado | 2020/5797 | 07/07/2020 | 8863 | 22/07/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Salinas | Aprobado | 2020/3575 | 18/05/2020 | 8817 | 21/05/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
San Fulgencio | Aprobado | 2023/3460 | 08/02/2023 | 9570 | 06/04/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
San Isidro | Pendiente | |||||
San Miguel de Salinas | Aprobado | 2021/3057 | 09/03/2021 | 9049 | 26/03/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Sanet y Negrals | Aprobado | 2022/5508 | 27/05/2022 | 9364 | 17/06/2022 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Sant Joan d'Alacant | Aprobado | 2023/3462 | 08/02/2023 | 9570 | 06/04/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | En tramitación | |||||
Santa Pola | Aprobado | 2023/3060 | 06/02/2023 | 9564 | 29/03/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Sax | Aprobado | 2020/6207 | 24/07/2020 | 8871 | 31/07/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Sella | Aprobado | 2020/7073 | 28/08/2020 | 8900 | 08/09/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Senija | Aprobado | 2020/7900 | 20/09/2020 | 8924 | 13/10/2020 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Tàrbena | Aprobado | 2017/1121 | 19/01/2017 | 7984 | 21/02/2017 | 10 años con revisión parcial cada 5 años |
Teulada | Aprobado | 2021/627 | 12/01/2021 | 9009 | 01/02/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Tibi | Aprobado | 2020/4356 | 09/06/2020 | 8837 | 17/06/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Tollos | Aprobado | 2022/9039 | 07/09/2022 | 9453 | 20/10/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Tormos | Aprobado | 2022/9037 | 07/09/2022 | 9453 | 20/10/2022 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Torre de les Maçanes (la)/Torremanzanas | Aprobado | 2023/3065 | 06/02/2023 | 9564 | 29/03/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Torrevieja | Aprobado | 2022/3084 | 31/03/2022 | 9322 | 21/04/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Vall d'Alcalà (la) | Aprobado | 2020/5798 | 13/07/2020 | 8863 | 22/07/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Vall de Gallinera (la) | Aprobado | 2020/5724 | 07/07/2020 | 8860 | 20/07/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Vall de Laguar (la) | Aprobado | 2013/6885 | 24/06/2013 | 7066 | 12/07/2013 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Vall d'Ebo (la) | Aprobado | 2020/7891 | 17/09/2020 | 8922 | 08/10/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Verger (el) | Aprobado | 2021/630 | 12/01/2021 | 9008 | 29/01/2021 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Vila Joiosa (la)/Villajoyosa | Aprobado | 2022/627 | 17/01/2022 | 9274 | 09/02/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Villena | Aprobado | 2021/8057 | 03/06/2021 | 9144 | 05/08/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Xàbia/Jávea | Aprobado | 2020/6092 | 21/07/2020 | 8869 | 29/07/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Xaló | Aprobado | 2020/6093 | 21/07/2020 | 8869 | 29/07/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Xixona/Jijona | Aprobado | 2017/7917 | 17/08/2017 | 8127 | 14/09/2017 | 10 años con revisión parcial cada 5 años |
Castellón
Aprobados: 135 Municipios: 135Municipio | Estado | Resolución | Fecha Resolución | DOGV | Fecha DOGV | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Aín | Aprobado | 2021/3398 | 25/03/2021 | 9055 | 07/04/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Albocàsser | Aprobado | 2023/6565 | 05/06/2023 | 9624 | 23/06/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Alcalà de Xivert | Aprobado | 2023/12947 | 12/12/2023 | 9757 | 02/01/2024 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Alcora (l') | Aprobado | 2021/539 | 12/01/2021 | 9008 | 29/01/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Alcudia de Veo | Aprobado | 2021/9161 | 30/07/2021 | 9180 | 23/09/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Alfondeguilla | Aprobado | 2021/7259 | 26/05/2021 | 9133 | 22/07/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Algimia de Almonacid | Aprobado | 2021/2644 | 04/03/2021 | 9042 | 16/03/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Almassora | Aprobado | 2024/1125 | 05/02/2024 | 9791 | 19/02/2024 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Almedíjar | Aprobado | 2021/9423 | 13/09/2021 | 9183 | 28/09/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Almenara | Aprobado | 2023/2851 | 06/02/2023 | 9560 | 23/03/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Alqueries (les)/Alquerías del Niño Perdido | Aprobado | 2021/9765 | 13/09/2021 | 9191 | 08/10/2021 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Altura | Aprobado | 2021/8741 | 20/07/2021 | 9159 | 25/08/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Arañuel | Aprobado | 2021/9460 | 13/09/2021 | 9189 | 06/10/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Ares del Maestrat | Aprobado | 2023/945 | 17/01/2023 | 9530 | 09/02/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Argelita | Aprobado | 2021/3399 | 25/03/2021 | 9059 | 12/04/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Artana | Aprobado | 2021/8740 | 20/07/2021 | 9159 | 25/08/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Atzeneta del Maestrat | Aprobado | 2021/540 | 12/01/2021 | 9008 | 29/01/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Ayódar | Aprobado | 2021/541 | 12/01/2021 | 9008 | 29/01/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Azuébar | Aprobado | 2021/2030 | 22/02/2021 | 9038 | 10/03/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Barracas | Aprobado | 2021/8062 | 23/06/2021 | 9144 | 05/08/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Bejís | Aprobado | 2021/9165 | 30/07/2021 | 9179 | 22/09/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Benafer | Aprobado | 2021/9443 | 13/09/2021 | 9184 | 29/09/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Benafigos | Aprobado | 2021/8063 | 23/06/2021 | 9143 | 04/08/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Benassal | Aprobado | 2021/9164 | 30/07/2021 | 9180 | 23/09/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Benicarló | Aprobado | 2022/6599 | 21/06/2022 | 9383 | 14/07/2022 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Benicàssim/Benicasim | Aprobado | 2021/876 | 25/01/2021 | 9014 | 05/02/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Benlloc | Aprobado | 2021/542 | 12/01/2021 | 9009 | 01/02/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Betxí | Aprobado | 2023/3194 | 06/02/2023 | 9564 | 29/03/2023 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Borriana/Burriana | Aprobado | 2021/2636 | 04/03/2021 | 9044 | 18/03/2021 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Borriol | Aprobado | 2021/4395 | 22/04/2021 | 9086 | 18/05/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Cabanes | Aprobado | 2021/13107 | 24/11/2021 | 9260 | 20/01/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Càlig | Aprobado | 2022/1824 | 21/01/2022 | 9301 | 18/03/2022 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Canet lo Roig | Aprobado | 2021/3400 | 25/03/2021 | 9055 | 07/04/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Castell de Cabres | Aprobado | 2021/2025 | 22/02/2021 | 9036 | 08/03/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Castellfort | Aprobado | 2021/6067 | 11/05/2021 | 9108 | 16/06/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Castellnovo | Aprobado | 2022/6601 | 21/06/2022 | 9383 | 14/07/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | Aprobado | 2021/9468 | 13/09/2021 | 9184 | 29/09/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Castillo de Villamalefa | Aprobado | 2023/951 | 17/01/2023 | 9530 | 09/02/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Catí | Aprobado | 2021/9167 | 30/07/2021 | 9179 | 22/09/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Caudiel | Aprobado | 2021/2658 | 04/03/2021 | 9043 | 17/03/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Cervera del Maestre | Aprobado | 2021/13109 | 24/11/2021 | 9257 | 17/01/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Chilches/Xilxes | Aprobado | 2022/6682 | 01/07/2022 | 9386 | 19/07/2022 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Chóvar | Aprobado | 2021/13103 | 24/11/2021 | 9260 | 20/01/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Cinctorres | Aprobado | 2021/9459 | 13/09/2021 | 9184 | 29/09/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Cirat | Aprobado | 2021/9184 | 30/07/2021 | 9179 | 22/09/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Cortes de Arenoso | Aprobado | 2021/13104 | 20/12/2021 | 9260 | 20/01/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Costur | Aprobado | 2023/6868 | 12/06/2023 | 9631 | 04/07/2023 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Coves de Vinromà (les) | Aprobado | 2021/11911 | 14/10/2021 | 9234 | 14/12/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Culla | Aprobado | 2021/11912 | 14/10/2021 | 9238 | 20/12/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Eslida | Aprobado | 2022/11128 | 10/11/2022 | 9480 | 29/11/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Espadilla | Aprobado | 2020/8898 | 13/10/2020 | 8941 | 02/11/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Fanzara | Aprobado | 2021/9193 | 30/07/2021 | 9180 | 23/09/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Figueroles | Aprobado | 2021/4449 | 22/04/2021 | 9087 | 19/05/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Forcall | Aprobado | 2021/4448 | 22/04/2021 | 9087 | 19/05/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Fuente la Reina | Aprobado | 2021/877 | 25/01/2021 | 9013 | 04/02/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Fuentes de Ayódar | Aprobado | 2021/2022 | 22/02/2021 | 9037 | 09/03/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Gaibiel | Aprobado | 2021/12521 | 24/11/2021 | 9252 | 10/01/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Geldo | Aprobado | 2022/1990 | 28/02/2022 | 9303 | 22/03/2022 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Herbers | Aprobado | 2020/9257 | 30/10/2020 | 8949 | 11/11/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Higueras | Aprobado | 2021/9194 | 30/07/2021 | 9180 | 23/09/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Jana (la) | Aprobado | 2021/4450 | 15/04/2021 | 9087 | 19/05/2021 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Jérica | Aprobado | 2020/7074 | 28/08/2020 | 8900 | 08/09/2020 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Llosa (la) | Aprobado | 2022/1989 | 28/02/2022 | 9303 | 22/03/2022 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Llucena/Lucena del Cid | Aprobado | 2021/9467 | 13/09/2021 | 9184 | 29/09/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Ludiente | Aprobado | 2021/2660 | 04/03/2021 | 9044 | 18/03/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Mata de Morella (la) | Aprobado | 2021/13106 | 20/12/2021 | 9260 | 20/01/2022 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Matet | Aprobado | 2021/4392 | 15/04/2021 | 9086 | 18/05/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Moncofa | Aprobado | 2021/3404 | 25/03/2021 | 9055 | 07/04/2021 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
Montán | Aprobado | 2021/2017 | 22/02/2021 | 9037 | 09/03/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Montanejos | Aprobado | 2021/9465 | 13/09/2021 | 9189 | 06/10/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Morella | Aprobado | 2021/8744 | 20/07/2021 | 9160 | 26/08/2021 | 15 años con revisión parcial cada 5 años |
Navajas | Aprobado | 2020/10497 | 24/11/2020 | 8972 | 10/12/2020 | 15 años, revisión total al finalizar el periodo |
