Observatorio | Temp | H.R. | Lluvia | Vto. dir. | Vel. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Aitana | 13 | 83 | 11 | 30/11/2023 18:00 | ||
Aixorta | 15 | 71 | 7 | 30/11/2023 18:00 | ||
Alto del Pinar | 14 | 69 | 30 | 30/11/2023 18:00 | ||
Ametler | 15 | 71 | 53 | 30/11/2023 18:00 | ||
Benicadell | 17 | 53 | 31 | 30/11/2023 18:00 | ||
Cabezo | 17 | 61 | 28 | 30/11/2023 18:00 | ||
Caperucho | 17 | 54 | 11 | 30/11/2023 18:00 | ||
Caroche | 14 | 64 | 67 | 30/11/2023 18:00 | ||
Castillico | 15 | 72 | 40 | 30/11/2023 18:00 | ||
Coll de Rates | 15 | 75 | 23 | 30/11/2023 18:00 | ||
Creu del Gelat | 14 | 60 | 18 | 30/11/2023 18:00 | ||
El Gavilán | 8 | 70 | 40 | 30/11/2023 18:00 | ||
El Salviar | 15 | 66 | 17 | 30/11/2023 18:00 | ||
Feliciano | 17 | 65 | 20 | 30/11/2023 18:00 | ||
Font Roja | 12 | 77 | 25 | 30/11/2023 18:00 | ||
La Hunde | 12 | 70 | 43 | 30/11/2023 18:00 | ||
La Travina | 12 | 85 | 61 | 30/11/2023 18:00 | ||
Las Hierbas | 13 | 72 | 49 | 30/11/2023 18:00 | ||
Lloma Bernat | 14 | 67 | 16 | 30/11/2023 18:00 | ||
Mariola | 14 | 64 | 30 | 30/11/2023 18:00 | ||
Mondúver | 17 | 57 | 35 | 30/11/2023 18:00 | ||
Monte Mayor | 19 | 53 | 11 | 30/11/2023 18:00 | ||
Palmeral | 21 | 44 | 51 | 30/11/2023 18:00 | ||
Pico del Remedio | 14 | 79 | 25 | 30/11/2023 18:00 | ||
Pico Ropé | 12 | 82 | 34 | 30/11/2023 18:00 | ||
Puntal Aljibe | 15 | 71 | 16 | 30/11/2023 18:00 | ||
Reclot | 17 | 60 | 15 | 30/11/2023 18:00 | ||
Reconco | 14 | 63 | 10 | 30/11/2023 18:00 | ||
Santa Bárbara | 11 | 75 | 10 | 30/11/2023 18:00 | ||
Santa Faz | 17 | 83 | 3 | 30/11/2023 18:00 | ||
Sierra del Ave | 15 | 59 | 40 | 30/11/2023 18:00 | ||
Sierra Martés | 14 | 82 | 60 | 30/11/2023 18:00 | ||
Sierra Negrete | 11 | 93 | 61 | 30/11/2023 18:00 | ||
Vallada | 16 | 55 | 20 | 30/11/2023 18:00 | ||
Alto del Pino | 17 | 60 | 0 | 21 | 30/11/2023 14:00 | |
Desert de les Palmes | 15 | 68 | 0 | 21 | 30/11/2023 14:00 | |
Fredes | 12 | 69 | 0 | 8 | 30/11/2023 14:00 | |
Miserat | 21 | 52 | 0 | 5 | 30/11/2023 14:00 | |
La Herrada | 14 | 66 | 12 | 29/11/2023 18:00 |
Municipio | Festejo | Fecha |
---|---|---|
09/11-15/12 | ||
02/12-02/12 | ||
02/12-03/12 | ||
03/12 | ||
04/12-06/12 | ||
04/12-06/12 | ||
04/12-11/12 | ||
06/12-06/12 | ||
06/12-08/12 |