Observatorio | Temp | H.R. | Lluvia | Vto. dir. | Vel. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Aitana | 11 | 71 | 3,40 | 8 | 25/05/2022 14:00 | |
Aixorta | 12 | 74 | 32,60 | 18 | 25/05/2022 14:00 | |
Alto de Alcola | 19 | 43 | 13,50 | 0 | 25/05/2022 14:00 | |
Alto del Pinar | 12 | 75 | 12,00 | 5 | 25/05/2022 14:00 | |
Alto del Pino | 17 | 56 | 0,50 | 2 | 25/05/2022 14:00 | |
Ametler | 16 | 62 | 21,00 | 13 | 25/05/2022 14:00 | |
Benicadell | 17 | 54 | 14,00 | 10 | 25/05/2022 14:00 | |
Besori | 18 | 45 | 2,00 | 8 | 25/05/2022 14:00 | |
Boqueras | 15 | 53 | 9,00 | 15 | 25/05/2022 14:00 | |
Cabeçó d'or | 15 | 61 | 0,00 | 3 | 25/05/2022 14:00 | |
Cabezo | 17 | 44 | 7,00 | 7 | 25/05/2022 14:00 | |
Canalisses | 14 | 54 | 11,00 | 0 | 25/05/2022 14:00 | |
Caroche | 13 | 65 | 4,00 | 19 | 25/05/2022 14:00 | |
Castillico | 0,00 | 25/05/2022 14:00 | ||||
Cerro Simón | 13 | 49 | 15,00 | 12 | 25/05/2022 14:00 | |
Cocoll | 12 | 60 | 14,00 | 10 | 25/05/2022 14:00 | |
Coll de Rates | 14 | 65 | 8,50 | 23 | 25/05/2022 14:00 | |
Creu del Gelat | 11 | 73 | 4,00 | 15 | 25/05/2022 14:00 | |
Desert de les Palmes | 13 | 67 | 7,60 | 29 | 25/05/2022 14:00 | |
El Frontón | 16 | 48 | 22,00 | 3 | 25/05/2022 14:00 | |
El Gavilán | 7 | 60 | 2,00 | 40 | 25/05/2022 14:00 | |
El Salviar | 13 | 61 | 0,00 | 24 | 25/05/2022 14:00 | |
Feliciano | 15 | 48 | 22,00 | 6 | 25/05/2022 14:00 | |
Font Roja | 14 | 65 | 0,10 | 15 | 25/05/2022 14:00 | |
Fredes | 9 | 80 | 18,00 | 29 | 25/05/2022 14:00 | |
Las Hierbas | 14 | 53 | 6,00 | 8 | 25/05/2022 14:00 | |
Lloma Bernat | 11 | 66 | 28,00 | 29 | 25/05/2022 14:00 | |
Maigmó | 14 | 51 | 0,00 | 15 | 25/05/2022 14:00 | |
Mariola | 12 | 59 | 0,10 | 10 | 25/05/2022 14:00 | |
Miserat | 17 | 49 | 4,00 | 1 | 25/05/2022 14:00 | |
Moluengo | 14 | 46 | 0,00 | 15 | 25/05/2022 14:00 | |
Mondúver | 15 | 63 | 3,00 | 10 | 25/05/2022 14:00 | |
Palmeral | 19 | 45 | 2,00 | 6 | 25/05/2022 14:00 | |
Penyagolosa | 6 | 61 | 50,00 | 31 | 25/05/2022 14:00 | |
Peñas de Amador | 12 | 51 | 3,00 | 5 | 25/05/2022 14:00 | |
Pico del Águila | 14 | 56 | 2,00 | 8 | 25/05/2022 14:00 | |
Pico del Remedio | 14 | 49 | 8,00 | 23 | 25/05/2022 14:00 | |
Pico Ropé | 16 | 48 | 0,00 | 0 | 25/05/2022 14:00 | |
Puntal Aljibe | 15 | 53 | 7,00 | 0 | 25/05/2022 14:00 | |
Reclot | 15 | 55 | 0,00 | 20 | 25/05/2022 14:00 | |
Reconco | 13 | 64 | 2,60 | 10 | 25/05/2022 14:00 | |
San José | 16 | 71 | 18,50 | 4 | 25/05/2022 14:00 | |
Santa Bárbara | 10 | 67 | 12,00 | 28 | 25/05/2022 14:00 | |
Santa Faz | 21 | 48 | 0,00 | 12 | 25/05/2022 14:00 | |
Serrella | 11 | 66 | 16,00 | 25 | 25/05/2022 14:00 | |
Sierra del Ave | 13 | 2,00 | 2 | 25/05/2022 14:00 | ||
Sierra Martés | 12 | 65 | 9,00 | 6 | 25/05/2022 14:00 | |
Sierra Negrete | 5 | 47 | 0,00 | 9 | 25/05/2022 14:00 | |
Subarra | 16 | 63 | 22,00 | 12 | 25/05/2022 14:00 | |
Torreciprés | 10 | 72 | 14,00 | 9 | 25/05/2022 14:00 | |
Vallada | 18 | 49 | 0,00 | 15 | 25/05/2022 14:00 | |
Vallivana | 10 | 93 | 14,00 | 13 | 25/05/2022 14:00 | |
El Turmell | 5 | 89 | 4 | 25/05/2022 09:00 | ||
La Travina | 9 | 69 | 33 | 25/05/2022 09:00 |
Municipio | Festejo | Fecha |
---|---|---|
01/05-31/05 | ||
16/07-16/07 |