Observatorio | Temp | H.R. | Lluvia | Vto. dir. | Vel. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Aitana | 20 | 70 | 0,00 | 10 | 28/06/2022 14:00 | |
Aixorta | 22 | 71 | 0,00 | 11 | 28/06/2022 14:00 | |
Alto de Alcola | 26 | 36 | 0,00 | 0 | 28/06/2022 14:00 | |
Alto del Pinar | 25 | 50 | 10,00 | 4 | 28/06/2022 14:00 | |
Alto del Pino | 23 | 60 | 1,00 | 23 | 28/06/2022 14:00 | |
Alto Negro | 21 | 37 | 11,00 | 6 | 28/06/2022 14:00 | |
Ametler | 25 | 55 | 10,00 | 10 | 28/06/2022 14:00 | |
Benicadell | 24 | 54 | 0,00 | 13 | 28/06/2022 14:00 | |
Besori | 26 | 57 | 0,80 | 13 | 28/06/2022 14:00 | |
Boqueras | 26 | 40 | 1,70 | 11 | 28/06/2022 14:00 | |
Buena Leche | 23 | 40 | 16,00 | 5 | 28/06/2022 14:00 | |
Cabeçó d'or | 24 | 61 | 0,00 | 10 | 28/06/2022 14:00 | |
Cabezo | 23 | 56 | 9,00 | 7 | 28/06/2022 14:00 | |
Canalisses | 24 | 38 | 14,00 | 11 | 28/06/2022 14:00 | |
Canals | 23 | 37 | 5,00 | 3 | 28/06/2022 14:00 | |
Caperucho | 26 | 38 | 0,00 | 26 | 28/06/2022 14:00 | |
Caroche | 25 | 49 | 0,00 | 6 | 28/06/2022 14:00 | |
Casa del Doctor | 28 | 24 | 0,00 | 4 | 28/06/2022 14:00 | |
Castillico | 25 | 34 | 0,00 | 5 | 28/06/2022 14:00 | |
Cerro Carpio | 26 | 29 | 7,00 | 2 | 28/06/2022 14:00 | |
Cerro Simón | 23 | 40 | 4,00 | 12 | 28/06/2022 14:00 | |
Cocoll | 22 | 70 | 0,00 | 3 | 28/06/2022 14:00 | |
Coll de Rates | 22 | 65 | 0,00 | 3 | 28/06/2022 14:00 | |
Creu del Gelat | 21 | 48 | 11,00 | 5 | 28/06/2022 14:00 | |
Desert de les Palmes | 19 | 80 | 11,00 | 19 | 28/06/2022 14:00 | |
El Frontón | 27 | 43 | 19,00 | 0 | 28/06/2022 14:00 | |
El Gavilán | 21 | 41 | 6,00 | 0 | 28/06/2022 14:00 | |
El Picayo | 26 | 41 | 10,00 | 15 | 28/06/2022 14:00 | |
El Salviar | 21 | 70 | 0,00 | 5 | 28/06/2022 14:00 | |
El Turmell | 21 | 56 | 16,00 | 5 | 28/06/2022 14:00 | |
Feliciano | 27 | 40 | 4,00 | 6 | 28/06/2022 14:00 | |
Font Roja | 20 | 54 | 0,00 | 3 | 28/06/2022 14:00 | |
Fredes | 20 | 39 | 20,00 | 10 | 28/06/2022 14:00 | |
La Herrada | 24 | 33 | 0,00 | 10 | 28/06/2022 14:00 | |
La Hunde | 24 | 34 | 0,00 | 0 | 28/06/2022 14:00 | |
La Travina | 23 | 38 | 6,00 | 0 | 28/06/2022 14:00 | |
Las Hierbas | 25 | 54 | 26,00 | 9 | 28/06/2022 14:00 | |
Lloma Bernat | 19 | 67 | 14,40 | 0 | 28/06/2022 14:00 | |
Maigmó | 25 | 51 | 0,00 | 20 | 28/06/2022 14:00 | |
Mariola | 23 | 62 | 0,10 | 0 | 28/06/2022 14:00 | |
Miserat | 22 | 67 | 0,30 | 15 | 28/06/2022 14:00 | |
Moluengo | 27 | 29 | 0,00 | 6 | 28/06/2022 14:00 | |
Mondúver | 23 | 66 | 0,00 | 8 | 28/06/2022 14:00 | |
Monte Mayor | 28 | 43 | 0,00 | 10 | 28/06/2022 14:00 | |
Palmeral | 27 | 48 | 0,00 | 6 | 28/06/2022 14:00 | |
Penyagolosa | 16 | 70 | 7,00 | 18 | 28/06/2022 14:00 | |
Peñas de Amador | 24 | 44 | 2,00 | 3 | 28/06/2022 14:00 | |
Pico del Águila | 24 | 44 | 1,00 | 6 | 28/06/2022 14:00 | |
Pico del Remedio | 23 | 39 | 10,00 | 11 | 28/06/2022 14:00 | |
Pico Ropé | 23 | 47 | 8,00 | 3 | 28/06/2022 14:00 | |
Puntal Aljibe | 23 | 55 | 3,00 | 11 | 28/06/2022 14:00 | |
Reclot | 24 | 51 | 0,00 | 10 | 28/06/2022 14:00 | |
Reconco | 22 | 55 | 0,10 | 3 | 28/06/2022 14:00 | |
San José | 25 | 50 | 7,00 | 3 | 28/06/2022 14:00 | |
Santa Bárbara | 22 | 47 | 15,00 | 11 | 28/06/2022 14:00 | |
Santa Faz | 26 | 61 | 0,00 | 6 | 28/06/2022 14:00 | |
Serrella | 24 | 49 | 0,00 | 10 | 28/06/2022 14:00 | |
Sierra del Ave | 23 | 3,00 | 10 | 28/06/2022 14:00 | ||
Sierra Martés | 23 | 36 | 0,00 | 21 | 28/06/2022 14:00 | |
Sierra Negrete | 23 | 43 | 5,00 | 8 | 28/06/2022 14:00 | |
Subarra | 24 | 63 | 25,00 | 14 | 28/06/2022 14:00 | |
Torreciprés | 21 | 46 | 4,00 | 8 | 28/06/2022 14:00 | |
Tristán | 26 | 48 | 0,10 | 8 | 28/06/2022 14:00 | |
Valdesierras | 24 | 42 | 25,00 | 12 | 28/06/2022 14:00 | |
Vallada | 25 | 52 | 0,00 | 5 | 28/06/2022 14:00 | |
Vallivana | 23 | 51 | 7,00 | 0 | 28/06/2022 14:00 | |
La Muela | 18 | 92 | 6 | 27/06/2022 18:00 |
Municipio | Festejo | Fecha |
---|---|---|
14/06-30/06 | ||
15/06-30/06 | ||
15/06-30/06 | ||
25/06-29/06 | ||
29/06-29/06 | ||
16/07-17/07 | ||
16/07-16/07 | ||
28/07-28/07 | ||
30/07 |