Observatorio | Temp | H.R. | Lluvia | Vto. dir. | Vel. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Aitana | 19 | 63 | 14 | 21/09/2023 18:00 | ||
Aixorta | 22 | 51 | 8 | 21/09/2023 18:00 | ||
Alto de Alcola | 22 | 47 | 18 | 21/09/2023 18:00 | ||
Alto del Pinar | 21 | 51 | 4 | 21/09/2023 18:00 | ||
Alto del Pino | 22 | 43 | 56 | 21/09/2023 18:00 | ||
Alto Negro | 16 | 58 | 21 | 21/09/2023 18:00 | ||
Ametler | 24 | 58 | 10 | 21/09/2023 18:00 | ||
Benicadell | 23 | 34 | 13 | 21/09/2023 18:00 | ||
Besori | 27 | 38 | 13 | 21/09/2023 18:00 | ||
Buena Leche | 20 | 49 | 11 | 21/09/2023 18:00 | ||
Cabeçó d'or | 20 | 57 | 15 | 21/09/2023 18:00 | ||
Cabezo | 22 | 47 | 27 | 21/09/2023 18:00 | ||
Canalisses | 22 | 49 | 0 | 21/09/2023 18:00 | ||
Canals | 18 | 61 | 15 | 21/09/2023 18:00 | ||
Caperucho | 23 | 43 | 25 | 21/09/2023 18:00 | ||
Caroche | 19 | 50 | 25 | 21/09/2023 18:00 | ||
Casa del Doctor | 24 | 46 | 0 | 21/09/2023 18:00 | ||
Castillico | 20 | 50 | 34 | 21/09/2023 18:00 | ||
Cerro Carpio | 18 | 55 | 10 | 21/09/2023 18:00 | ||
Cerro Simón | 19 | 53 | 13 | 21/09/2023 18:00 | ||
Cocoll | 22 | 35 | 19 | 21/09/2023 18:00 | ||
Coll de Rates | 18 | 75 | 25 | 21/09/2023 18:00 | ||
Creu del Gelat | 17 | 65 | 5 | 21/09/2023 18:00 | ||
Desert de les Palmes | 23 | 52 | 25 | 21/09/2023 18:00 | ||
El Frontón | 21 | 51 | 3 | 21/09/2023 18:00 | ||
El Gavilán | 12 | 70 | 15 | 21/09/2023 18:00 | ||
El Picayo | 19 | 59 | 10 | 21/09/2023 18:00 | ||
El Salviar | 22 | 27 | 21 | 21/09/2023 18:00 | ||
El Turmell | 17 | 56 | 9 | 21/09/2023 18:00 | ||
Feliciano | 21 | 50 | 40 | 21/09/2023 18:00 | ||
Fredes | 16 | 64 | 26 | 21/09/2023 18:00 | ||
La Herrada | 21 | 50 | 16 | 21/09/2023 18:00 | ||
La Hunde | 19 | 51 | 14 | 21/09/2023 18:00 | ||
La Muela | 23 | 51 | 11 | 21/09/2023 18:00 | ||
La Travina | 17 | 61 | 30 | 21/09/2023 18:00 | ||
Las Hierbas | 20 | 55 | 47 | 21/09/2023 18:00 | ||
Lloma Bernat | 20 | 51 | 11 | 21/09/2023 18:00 | ||
Maigmó | 21 | 39 | 15 | 21/09/2023 18:00 | ||
Mariola | 20 | 31 | 36 | 21/09/2023 18:00 | ||
Miserat | 28 | 35 | 2 | 21/09/2023 18:00 | ||
Moluengo | 19 | 58 | 12 | 21/09/2023 18:00 | ||
Mondúver | 22 | 34 | 40 | 21/09/2023 18:00 | ||
Monte Mayor | 24 | 45 | 22 | 21/09/2023 18:00 | ||
Palmeral | 27 | 35 | 21 | 21/09/2023 18:00 | ||
Penyagolosa | 14 | 70 | 23 | 21/09/2023 18:00 | ||
Peñas de Amador | 19 | 53 | 8 | 21/09/2023 18:00 | ||
Pico del Águila | 21 | 42 | 20 | 21/09/2023 18:00 | ||
Pico del Remedio | 18 | 56 | 26 | 21/09/2023 18:00 | ||
Pico Ropé | 17 | 59 | 30 | 21/09/2023 18:00 | ||
Puntal Aljibe | 20 | 50 | 10 | 21/09/2023 18:00 | ||
Reclot | 24 | 28 | 20 | 21/09/2023 18:00 | ||
Reconco | 21 | 27 | 35 | 21/09/2023 18:00 | ||
San José | 24 | 42 | 5 | 21/09/2023 18:00 | ||
Santa Faz | 26 | 73 | 10 | 21/09/2023 18:00 | ||
Sierra del Ave | 22 | 44 | 55 | 21/09/2023 18:00 | ||
Sierra Martés | 19 | 59 | 64 | 21/09/2023 18:00 | ||
Sierra Negrete | 15 | 66 | 51 | 21/09/2023 18:00 | ||
Torreciprés | 15 | 72 | 9 | 21/09/2023 18:00 | ||
Tristán | 23 | 55 | 27 | 21/09/2023 18:00 | ||
Valdesierras | 20 | 55 | 30 | 21/09/2023 18:00 | ||
Vallada | 22 | 39 | 27 | 21/09/2023 18:00 | ||
Vallivana | 21 | 43 | 10 | 21/09/2023 18:00 | ||
Font Roja | 17 | 63 | 0 | 9 | 21/09/2023 14:00 | |
Santa Bárbara | 17 | 35 | 0 | 14 | 21/09/2023 14:00 | |
Subarra | 26 | 45 | 0 | 10 | 21/09/2023 14:00 | |
Serrella | 15 | 61 | 10 | 21/09/2023 09:00 |
Municipio | Festejo | Fecha |
---|---|---|
01/09-07/10 | ||
01/09-30/09 | ||
01/09-30/09 | ||
01/09-30/09 | ||
21/09-24/09 | ||
22/09-24/09 | ||
29/09-29/09 | ||
29/09-30/09 | ||
29/09-06/10 |