Observatorio | Temp | H.R. | Lluvia | Vto. dir. | Vel. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Aitana | 16 | 96 | 6 | 08/06/2023 18:00 | ||
Aixorta | 18 | 94 | 5 | 08/06/2023 18:00 | ||
Alto de Alcola | 20 | 76 | 5 | 08/06/2023 18:00 | ||
Alto del Pinar | 20 | 85 | 5 | 08/06/2023 18:00 | ||
Alto del Pino | 21 | 76 | 8 | 08/06/2023 18:00 | ||
Alto Negro | 17 | 70 | 4 | 08/06/2023 18:00 | ||
Ametler | 23 | 73 | 3 | 08/06/2023 18:00 | ||
Benicadell | 18 | 91 | 13 | 08/06/2023 18:00 | ||
Besori | 20 | 81 | 11 | 08/06/2023 18:00 | ||
Buena Leche | 17 | 83 | 0 | 08/06/2023 18:00 | ||
Cabeçó d'or | 14 | 99 | 18 | 08/06/2023 18:00 | ||
Cabezo | 19 | 75 | 3 | 08/06/2023 18:00 | ||
Canalisses | 21 | 69 | 15 | 08/06/2023 18:00 | ||
Canals | 14 | 95 | 10 | 08/06/2023 18:00 | ||
Caperucho | 17 | 92 | 10 | 08/06/2023 18:00 | ||
Caroche | 16 | 94 | 14 | 08/06/2023 18:00 | ||
Castillico | 18 | 83 | 17 | 08/06/2023 18:00 | ||
Cerro Carpio | 17 | 90 | 8 | 08/06/2023 18:00 | ||
Cerro Simón | 15 | 86 | 14 | 08/06/2023 18:00 | ||
Cocoll | 16 | 93 | 5 | 08/06/2023 18:00 | ||
Coll de Rates | 16 | 93 | 3 | 08/06/2023 18:00 | ||
Creu del Gelat | 17 | 49 | 22 | 08/06/2023 18:00 | ||
Desert de les Palmes | 16 | 93 | 13 | 08/06/2023 18:00 | ||
El Frontón | 20 | 78 | 3 | 08/06/2023 18:00 | ||
El Gavilán | 13 | 86 | 15 | 08/06/2023 18:00 | ||
El Picayo | 16 | 90 | 6 | 08/06/2023 18:00 | ||
El Salviar | 15 | 100 | 9 | 08/06/2023 18:00 | ||
El Turmell | 14 | 93 | 10 | 08/06/2023 18:00 | ||
Feliciano | 20 | 69 | 10 | 08/06/2023 18:00 | ||
Font Roja | 16 | 96 | 7 | 08/06/2023 18:00 | ||
Fredes | 14 | 95 | 15 | 08/06/2023 18:00 | ||
La Herrada | 23 | 61 | 2 | 08/06/2023 18:00 | ||
La Hunde | 18 | 78 | 17 | 08/06/2023 18:00 | ||
La Muela | 20 | 84 | 5 | 08/06/2023 18:00 | ||
La Travina | 16 | 88 | 1 | 08/06/2023 18:00 | ||
Las Hierbas | 17 | 86 | 20 | 08/06/2023 18:00 | ||
Lloma Bernat | 15 | 95 | 5 | 08/06/2023 18:00 | ||
Maigmó | 18 | 82 | 0 | 08/06/2023 18:00 | ||
Mariola | 15 | 100 | 12 | 08/06/2023 18:00 | ||
Miserat | 17 | 96 | 8 | 08/06/2023 18:00 | ||
Moluengo | 18 | 84 | 7 | 08/06/2023 18:00 | ||
Mondúver | 18 | 82 | 4 | 08/06/2023 18:00 | ||
Monte Mayor | 21 | 74 | 9 | 08/06/2023 18:00 | ||
Palmeral | 21 | 76 | 16 | 08/06/2023 18:00 | ||
Penyagolosa | 12 | 99 | 17 | 08/06/2023 18:00 | ||
Peñas de Amador | 18 | 69 | 8 | 08/06/2023 18:00 | ||
Pico del Águila | 20 | 66 | 6 | 08/06/2023 18:00 | ||
Pico del Remedio | 18 | 80 | 3 | 08/06/2023 18:00 | ||
Pico Ropé | 19 | 78 | 0 | 08/06/2023 18:00 | ||
Puntal Aljibe | 20 | 81 | 5 | 08/06/2023 18:00 | ||
Reclot | 17 | 88 | 15 | 08/06/2023 18:00 | ||
Reconco | 15 | 89 | 17 | 08/06/2023 18:00 | ||
San José | 22 | 72 | 9 | 08/06/2023 18:00 | ||
Santa Bárbara | 15 | 86 | 15 | 08/06/2023 18:00 | ||
Santa Faz | 23 | 81 | 6 | 08/06/2023 18:00 | ||
Serrella | 15 | 99 | 12 | 08/06/2023 18:00 | ||
Sierra del Ave | 16 | 83 | 15 | 08/06/2023 18:00 | ||
Sierra Martés | 16 | 90 | 21 | 08/06/2023 18:00 | ||
Sierra Negrete | 17 | 99 | 20 | 08/06/2023 18:00 | ||
Subarra | 19 | 87 | 11 | 08/06/2023 18:00 | ||
Torreciprés | 18 | 71 | 5 | 08/06/2023 18:00 | ||
Valdesierras | 20 | 70 | 13 | 08/06/2023 18:00 | ||
Vallada | 18 | 85 | 11 | 08/06/2023 18:00 | ||
Vallivana | 17 | 100 | 4 | 08/06/2023 18:00 | ||
Casa del Doctor | 24 | 64 | 5 | 3 | 08/06/2023 14:00 | |
Tristán | 4 | 08/06/2023 14:00 |
Municipio | Festejo | Fecha |
---|---|---|
11/06 | ||
13/06-14/06 | ||
13/06-13/06 | ||
13/06-29/06 | ||
15/06-30/06 | ||
18/06 | ||
23/06-25/06 | ||
23/06-23/06 | ||
23/06-23/06 |