Observatorio | Temp | H.R. | Lluvia | Vto. dir. | Vel. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Aitana | 18 | 39 | 18 | 31/03/2023 18:00 | ||
Aixorta | 20 | 36 | 15 | 31/03/2023 18:00 | ||
Alto de Alcola | 23 | 34 | 24 | 31/03/2023 18:00 | ||
Alto del Pino | 23 | 35 | 23 | 31/03/2023 18:00 | ||
Ametler | 27 | 28 | 2 | 31/03/2023 18:00 | ||
Benicadell | 22 | 32 | 39 | 31/03/2023 18:00 | ||
Besori | 25 | 27 | 25 | 31/03/2023 18:00 | ||
Cabezo | 24 | 32 | 26 | 31/03/2023 18:00 | ||
Caroche | 18 | 40 | 45 | 31/03/2023 18:00 | ||
Castillico | 19 | 38 | 55 | 31/03/2023 18:00 | ||
Cerro Simón | 13 | 37 | 19 | 31/03/2023 18:00 | ||
Coll de Rates | 20 | 36 | 18 | 31/03/2023 18:00 | ||
Creu del Gelat | 17 | 37 | 22 | 31/03/2023 18:00 | ||
Desert de les Palmes | 22 | 37 | 13 | 31/03/2023 18:00 | ||
El Gavilán | 14 | 45 | 25 | 31/03/2023 18:00 | ||
El Salviar | 20 | 35 | 42 | 31/03/2023 18:00 | ||
El Turmell | 17 | 40 | 12 | 31/03/2023 18:00 | ||
Feliciano | 19 | 43 | 15 | 31/03/2023 18:00 | ||
Fredes | 17 | 43 | 11 | 31/03/2023 18:00 | ||
La Travina | 18 | 41 | 17 | 31/03/2023 18:00 | ||
Las Hierbas | 19 | 34 | 45 | 31/03/2023 18:00 | ||
Lloma Bernat | 20 | 29 | 13 | 31/03/2023 18:00 | ||
Mariola | 17 | 37 | 36 | 31/03/2023 18:00 | ||
Miserat | 22 | 36 | 13 | 31/03/2023 18:00 | ||
Moluengo | 20 | 37 | 12 | 31/03/2023 18:00 | ||
Mondúver | 18 | 34 | 25 | 31/03/2023 18:00 | ||
Palmeral | 25 | 29 | 13 | 31/03/2023 18:00 | ||
Penyagolosa | 15 | 33 | 30 | 31/03/2023 18:00 | ||
Pico del Remedio | 19 | 38 | 47 | 31/03/2023 18:00 | ||
Pico Ropé | 18 | 42 | 30 | 31/03/2023 18:00 | ||
Puntal Aljibe | 22 | 31 | 13 | 31/03/2023 18:00 | ||
Reclot | 22 | 26 | 35 | 31/03/2023 18:00 | ||
Reconco | 19 | 36 | 28 | 31/03/2023 18:00 | ||
Santa Bárbara | 17 | 37 | 32 | 31/03/2023 18:00 | ||
Santa Faz | 24 | 46 | 8 | 31/03/2023 18:00 | ||
Serrella | 17 | 32 | 30 | 31/03/2023 18:00 | ||
Sierra del Ave | 20 | 30 | 44 | 31/03/2023 18:00 | ||
Sierra Martés | 19 | 41 | 45 | 31/03/2023 18:00 | ||
Sierra Negrete | 17 | 50 | 28 | 31/03/2023 18:00 | ||
Vallada | 27 | 22 | 23 | 31/03/2023 18:00 | ||
Font Roja | 18 | 42 | 0 | 14 | 31/03/2023 14:00 |
Municipio | Festejo | Fecha |
---|---|---|
01/08-31/08 | ||
07/08-06/09 | ||
22/04-22/04 | ||
18/11-18/11 | ||
12/05-12/05 | ||
01/09-07/10 | ||
16/01-17/01 | ||
16/03-19/03 | ||
14/08-28/08 |