17/08/2023

Espurna julio 2023

Publicado el boletín Espurna núm. 170, correspondiente al mes de julio de 2023. 
Incendios forestales > Informes mensuales

Datos Meteorológicos

CS VLC ALI
Observatorio Temp H.R. Lluvia Vto. dir. Vel. Fecha
Aitana 19 81 8 25/09/2023 18:00
Aixorta 20 75 2 25/09/2023 18:00
Alto de Alcola 25 41 15 25/09/2023 18:00
Alto del Pinar 21 68 3 25/09/2023 18:00
Alto del Pino 19 79 8 25/09/2023 18:00
Alto Negro 21 58 9 25/09/2023 18:00
Ametler 23 76 7 25/09/2023 18:00
Benicadell 20 84 4 25/09/2023 18:00
Besori 22 74 12 25/09/2023 18:00
Buena Leche 21 65 9 25/09/2023 18:00
Cabeçó d'or 21 64 0 25/09/2023 18:00
Cabezo 20 77 12 25/09/2023 18:00
Canalisses 26 51 7 25/09/2023 18:00
Canals 18 85 10 25/09/2023 18:00
Caperucho 21 63 7 25/09/2023 18:00
Caroche 18 56 18 25/09/2023 18:00
Casa del Doctor 27 36 12 25/09/2023 18:00
Castillico 23 44 26 25/09/2023 18:00
Cerro Carpio 22 50 16 25/09/2023 18:00
Cerro Simón 21 68 3 25/09/2023 18:00
Cocoll 17 92 7 25/09/2023 18:00
Coll de Rates 18 87 9 25/09/2023 18:00
Creu del Gelat 21 64 5 25/09/2023 18:00
Desert de les Palmes 19 85 11 25/09/2023 18:00
El Frontón 20 76 7 25/09/2023 18:00
El Gavilán 19 50 15 25/09/2023 18:00
El Picayo 20 77 16 25/09/2023 18:00
El Salviar 17 94 15 25/09/2023 18:00
El Turmell 16 99 18 25/09/2023 18:00
Feliciano 21 67 15 25/09/2023 18:00
Font Roja 19 75 5 25/09/2023 18:00
Fredes 16 92 14 25/09/2023 18:00
La Herrada 22 49 9 25/09/2023 18:00
La Hunde 21 52 10 25/09/2023 18:00
La Muela 23 73 8 25/09/2023 18:00
La Travina 22 50 5 25/09/2023 18:00
Las Hierbas 19 69 12 25/09/2023 18:00
Lloma Bernat 18 84 4 25/09/2023 18:00
Maigmó 20 74 13 25/09/2023 18:00
Mariola 18 86 4 25/09/2023 18:00
Miserat 18 93 10 25/09/2023 18:00
Moluengo 22 45 8 25/09/2023 18:00
Mondúver 17 100 10 25/09/2023 18:00
Monte Mayor 23 58 8 25/09/2023 18:00
Palmeral 22 74 16 25/09/2023 18:00
Peñas de Amador 22 66 3 25/09/2023 18:00
Pico del Águila 20 75 4 25/09/2023 18:00
Pico del Remedio 20 68 3 25/09/2023 18:00
Pico Ropé 18 65 5 25/09/2023 18:00
Puntal Aljibe 20 79 5 25/09/2023 18:00
Reclot 19 75 15 25/09/2023 18:00
Reconco 19 73 15 25/09/2023 18:00
San José 24 71 7 25/09/2023 18:00
Santa Bárbara 16 84 30 25/09/2023 18:00
Santa Faz 25 67 6 25/09/2023 18:00
Serrella 18 80 6 25/09/2023 18:00
Sierra del Ave 19 63 12 25/09/2023 18:00
Sierra Martés 18 56 23 25/09/2023 18:00
Sierra Negrete 18 60 20 25/09/2023 18:00
Subarra 22 74 6 25/09/2023 18:00
Torreciprés 19 76 14 25/09/2023 18:00
Tristán 21 76 4 25/09/2023 18:00
Valdesierras 22 56 9 25/09/2023 18:00
Vallada 19 81 20 25/09/2023 18:00
Vallivana 17 94 16 25/09/2023 18:00
Municipio Festejo Fecha
Llíria El Remei 01/09-07/10
Real Festa del mig any de la Falla l'Estoreta Velleta 01/09-30/09
Real Festa del mig any de la Falla Rahal 01/09-30/09
Xeraco Mig Any Faller 01/09-30/09
Albaida Fiestas patronales 24/09-09/10
Jalance Fiestas Patronales (San Blas) 29/09-29/09
Llíria San Miguel 29/09-30/09
Gandia Fiestas del Tio de la Porra 29/09-06/10
Nàquera/Náquera Fiestas Patronales 01/10-04/10

Leyenda