Observatorio | Temp | H.R. | Lluvia | Vto. dir. | Vel. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Aitana | 8 | 46 | 8 | 31/01/2023 18:00 | ||
Alto del Pino | 10 | 53 | 0 | 31/01/2023 18:00 | ||
Cabezo | 8 | 66 | 9 | 31/01/2023 18:00 | ||
Caroche | 8 | 40 | 4 | 31/01/2023 18:00 | ||
Castillico | 9 | 38 | 16 | 31/01/2023 18:00 | ||
Coll de Rates | 6 | 71 | 2 | 31/01/2023 18:00 | ||
Creu del Gelat | 7 | 43 | 5 | 31/01/2023 18:00 | ||
El Gavilán | 6 | 41 | 0 | 31/01/2023 18:00 | ||
El Salviar | 9 | 40 | 14 | 31/01/2023 18:00 | ||
Feliciano | 8 | 62 | 8 | 31/01/2023 18:00 | ||
Fredes | 5 | 68 | 16 | 31/01/2023 18:00 | ||
La Travina | 13 | 28 | 3 | 31/01/2023 18:00 | ||
Lloma Bernat | 7 | 63 | 5 | 31/01/2023 18:00 | ||
Miserat | 12 | 45 | 10 | 31/01/2023 18:00 | ||
Mondúver | 9 | 34 | 4 | 31/01/2023 18:00 | ||
Palmeral | 10 | 45 | 9 | 31/01/2023 18:00 | ||
Pico del Remedio | 9 | 31 | 0 | 31/01/2023 18:00 | ||
Puntal Aljibe | 12 | 48 | 0 | 31/01/2023 18:00 | ||
Reconco | 9 | 36 | 8 | 31/01/2023 18:00 | ||
Santa Bárbara | 7 | 42 | 5 | 31/01/2023 18:00 | ||
Santa Faz | 12 | 61 | 2 | 31/01/2023 18:00 | ||
Sierra Martés | 6 | 41 | 3 | 31/01/2023 18:00 | ||
Sierra Negrete | 7 | 45 | 10 | 31/01/2023 18:00 | ||
Vallada | 9 | 37 | 5 | 31/01/2023 18:00 | ||
Ametler | 14 | 38 | 0 | 5 | 31/01/2023 14:00 | |
Desert de les Palmes | 8 | 69 | 0 | 13 | 31/01/2023 14:00 |
Municipio | Festejo | Fecha |
---|---|---|
21/01-05/02 | ||
01/02-05/02 | ||
01/02-28/02 | ||
04/02 | ||
04/02-04/02 | ||
25/02-26/02 | ||
13/03-19/03 | ||
29/04-29/04 |