25/06/2024

Espurna mayo 2024

Publicado el boletín Espurna núm. 180, correspondiente al mes de mayo de 2024. 
Incendios forestales > Espurna

10/06/2024

Boletín informativo HCV

PRETICOR núm. 5 elaborado por UT902, mayo 2024. Meteorología > Observaciones > Humedad Combustible

16/04/2024

Prohibición quemas

Por resolución de 15 de abril de 2024 de la Generalitat Valenciana, quedan prohibidas las quemas del 15 de abril al 15 de octubre de 2024. Ver

08/02/2024

Infomes Post-incendio

Nuevo informe de la Unidad de Análisis de Incendios Forestales UT902 para La Vall d'Ebo 13/08/2022.
Incendios forestales > Informes post-incendio

Datos Meteorológicos

CS VLC ALI
Observatorio Temp H.R. Lluvia Vto. dir. Vel. Fecha
Aitana 21 64 10 29/06/2024 18:00
Aixorta 19 68 9 29/06/2024 18:00
Alto de Alcola 23 55 26 29/06/2024 18:00
Alto del Pinar 26 52 0 29/06/2024 18:00
Alto del Pino 25 44 30 29/06/2024 18:00
Alto Negro 19 61 12 29/06/2024 18:00
Ametler 27 41 22 29/06/2024 18:00
Benicadell 25 43 27 29/06/2024 18:00
Besori 27 48 18 29/06/2024 18:00
Boqueras 24 54 30 29/06/2024 18:00
Buena Leche 20 63 36 29/06/2024 18:00
Cabeçó d'or 21 56 22 29/06/2024 18:00
Cabezo 26 41 15 29/06/2024 18:00
Canalisses 24 47 11 29/06/2024 18:00
Canals 21 55 7 29/06/2024 18:00
Caperucho 22 51 15 29/06/2024 18:00
Caroche 20 62 12 29/06/2024 18:00
Casa del Doctor 27 58 3 29/06/2024 18:00
Castillico 20 60 46 29/06/2024 18:00
Cerro Carpio 20 66 8 29/06/2024 18:00
Cerro Simón 19 64 15 29/06/2024 18:00
Cocoll 22 54 28 29/06/2024 18:00
Coll de Rates 21 62 21 29/06/2024 18:00
Creu del Gelat 23 50 30 29/06/2024 18:00
Desert de les Palmes 26 54 7 29/06/2024 18:00
El Frontón 26 47 1 29/06/2024 18:00
El Gavilán 13 90 25 29/06/2024 18:00
El Picayo 23 52 4 29/06/2024 18:00
El Salviar 22 46 25 29/06/2024 18:00
El Turmell 20 57 9 29/06/2024 18:00
Feliciano 24 49 15 29/06/2024 18:00
Font Roja 20 50 7 29/06/2024 18:00
Fredes 20 65 8 29/06/2024 18:00
La Herrada 21 61 30 29/06/2024 18:00
La Hunde 21 61 12 29/06/2024 18:00
La Muela 28 45 7 29/06/2024 18:00
La Travina 19 66 11 29/06/2024 18:00
Las Hierbas 21 62 60 29/06/2024 18:00
Lloma Bernat 22 51 3 29/06/2024 18:00
Maigmó 22 47 9 29/06/2024 18:00
Mariola 20 52 24 29/06/2024 18:00
Miserat 26 46 10 29/06/2024 18:00
Moluengo 19 69 28 29/06/2024 18:00
Mondúver 24 45 16 29/06/2024 18:00
Monte Mayor 26 48 7 29/06/2024 18:00
Palmeral 29 41 23 29/06/2024 18:00
Penyagolosa 18 61 23 29/06/2024 18:00
Peñas de Amador 21 58 42 29/06/2024 18:00
Pico del Águila 26 44 25 29/06/2024 18:00
Pico del Remedio 21 55 15 29/06/2024 18:00
Pico Ropé 19 66 26 29/06/2024 18:00
Puntal Aljibe 25 42 9 29/06/2024 18:00
Reclot 25 39 15 29/06/2024 18:00
Reconco 22 47 5 29/06/2024 18:00
San José 28 44 6 29/06/2024 18:00
Santa Bárbara 19 59 22 29/06/2024 18:00
Santa Faz 27 62 13 29/06/2024 18:00
Serrella 27 43 9 29/06/2024 18:00
Sierra del Ave 21 59 33 29/06/2024 18:00
Sierra Martés 20 63 21 29/06/2024 18:00
Sierra Negrete 16 76 27 29/06/2024 18:00
Subarra 28 41 7 29/06/2024 18:00
Torreciprés 20 58 11 29/06/2024 18:00
Valdesierras 20 64 28 29/06/2024 18:00
Vallada 23 48 19 29/06/2024 18:00
Vallivana 21 52 16 29/06/2024 18:00
Municipio Festejo Fecha
Alborache Fiestas Patronales 20/07-20/07

Leyenda