25/06/2024

Espurna mayo 2024

Publicado el boletín Espurna núm. 180, correspondiente al mes de mayo de 2024. 
Incendios forestales > Espurna

10/06/2024

Boletín informativo HCV

PRETICOR núm. 5 elaborado por UT902, mayo 2024. Meteorología > Observaciones > Humedad Combustible

16/04/2024

Prohibición quemas

Por resolución de 15 de abril de 2024 de la Generalitat Valenciana, quedan prohibidas las quemas del 15 de abril al 15 de octubre de 2024. Ver

08/02/2024

Infomes Post-incendio

Nuevo informe de la Unidad de Análisis de Incendios Forestales UT902 para La Vall d'Ebo 13/08/2022.
Incendios forestales > Informes post-incendio

Datos Meteorológicos

CS VLC ALI
Observatorio Temp H.R. Lluvia Vto. dir. Vel. Fecha
Aitana 24 49 6 26/06/2024 18:00
Aixorta 21 60 11 26/06/2024 18:00
Alto de Alcola 23 56 27 26/06/2024 18:00
Alto del Pinar 26 58 2 26/06/2024 18:00
Alto del Pino 21 60 8 26/06/2024 18:00
Alto Negro 28 46 4 26/06/2024 18:00
Ametler 23 64 28 26/06/2024 18:00
Benicadell 22 64 5 26/06/2024 18:00
Besori 22 72 10 26/06/2024 18:00
Boqueras 24 48 2 26/06/2024 18:00
Buena Leche 22 47 15 26/06/2024 18:00
Cabeçó d'or 21 50 19 26/06/2024 18:00
Cabezo 22 58 9 26/06/2024 18:00
Canalisses 28 40 15 26/06/2024 18:00
Canals 20 67 22 26/06/2024 18:00
Caperucho 21 63 19 26/06/2024 18:00
Caroche 19 70 14 26/06/2024 18:00
Casa del Doctor 26/06/2024 18:00
Castillico 23 62 26 26/06/2024 18:00
Cerro Carpio 24 51 10 26/06/2024 18:00
Cerro Simón 20 51 7 26/06/2024 18:00
Cocoll 19 67 11 26/06/2024 18:00
Coll de Rates 19 86 11 26/06/2024 18:00
Creu del Gelat 23 49 15 26/06/2024 18:00
Desert de les Palmes 21 73 10 26/06/2024 18:00
El Frontón 27 48 1 26/06/2024 18:00
El Gavilán 20 49 20 26/06/2024 18:00
El Picayo 24 50 8 26/06/2024 18:00
El Salviar 23 43 13 26/06/2024 18:00
El Turmell 17 85 36 26/06/2024 18:00
Feliciano 26 46 14 26/06/2024 18:00
Font Roja 21 65 8 26/06/2024 18:00
Fredes 18 80 16 26/06/2024 18:00
La Herrada 24 48 8 26/06/2024 18:00
La Hunde 22 63 11 26/06/2024 18:00
La Muela 24 56 4 26/06/2024 18:00
La Travina 25 42 9 26/06/2024 18:00
Las Hierbas 20 51 17 26/06/2024 18:00
Lloma Bernat 21 58 5 26/06/2024 18:00
Maigmó 24 41 5 26/06/2024 18:00
Mariola 22 62 4 26/06/2024 18:00
Miserat 22 80 9 26/06/2024 18:00
Moluengo 24 51 27 26/06/2024 18:00
Mondúver 17 96 14 26/06/2024 18:00
Monte Mayor 28 50 7 26/06/2024 18:00
Palmeral 23 66 18 26/06/2024 18:00
Penyagolosa 21 45 7 26/06/2024 18:00
Peñas de Amador 23 59 12 26/06/2024 18:00
Pico del Águila 23 63 6 26/06/2024 18:00
Pico del Remedio 25 40 5 26/06/2024 18:00
Pico Ropé 19 54 8 26/06/2024 18:00
Puntal Aljibe 23 55 2 26/06/2024 18:00
Reclot 21 47 25 26/06/2024 18:00
Reconco 23 42 9 26/06/2024 18:00
San José 25 52 10 26/06/2024 18:00
Santa Bárbara 18 63 18 26/06/2024 18:00
Santa Faz 27 53 14 26/06/2024 18:00
Serrella 23 49 6 26/06/2024 18:00
Sierra del Ave 19 57 6 26/06/2024 18:00
Sierra Martés 19 59 26 26/06/2024 18:00
Sierra Negrete 19 56 28 26/06/2024 18:00
Subarra 25 61 10 26/06/2024 18:00
Torreciprés 21 66 35 26/06/2024 18:00
Valdesierras 23 49 17 26/06/2024 18:00
Vallada 21 65 32 26/06/2024 18:00
Vallivana 18 78 28 26/06/2024 18:00
Municipio Festejo Fecha
Alacant/Alicante Hogueras de San Juan 25/06-29/06
Villena San Juan Bautista (castillo) 29/06-30/06
Moixent/Mogente San Pedro Apóstol 29/06-29/06
Alcoi/Alcoy Solstici del Barri de Partidor 29/06-29/06
Villena Sant Joan Baptista 30/06
Alborache Fiestas Patronales 20/07-20/07

Leyenda