04/07/2024

Boletín informativo HCV

PRETICOR núm. 6 elaborado por UT902, junio 2024. Meteorología > Observaciones > Humedad Combustible

25/06/2024

Espurna mayo 2024

Publicado el boletín Espurna núm. 180, correspondiente al mes de mayo de 2024. 
Incendios forestales > Espurna

16/04/2024

Prohibición quemas

Por resolución de 15 de abril de 2024 de la Generalitat Valenciana, quedan prohibidas las quemas del 15 de abril al 15 de octubre de 2024. Ver

08/02/2024

Infomes Post-incendio

Nuevo informe de la Unidad de Análisis de Incendios Forestales UT902 para La Vall d'Ebo 13/08/2022.
Incendios forestales > Informes post-incendio

Datos Meteorológicos

CS VLC ALI
Observatorio Temp H.R. Lluvia Vto. dir. Vel. Fecha
Aitana 32 39 13 15/07/2024 18:00
Aixorta 26 50 8 15/07/2024 18:00
Alto de Alcola 32 16 27 15/07/2024 18:00
Alto del Pinar 27 62 3 15/07/2024 18:00
Alto del Pino 29 46 14 15/07/2024 18:00
Alto Negro 30 24 9 15/07/2024 18:00
Ametler 27 70 14 15/07/2024 18:00
Benicadell 34 14 7 15/07/2024 18:00
Besori 37 14 23 15/07/2024 18:00
Boqueras 32 23 39 15/07/2024 18:00
Buena Leche 30 21 19 15/07/2024 18:00
Cabeçó d'or 26 38 19 15/07/2024 18:00
Cabezo 25 69 11 15/07/2024 18:00
Canalisses 30 41 3 15/07/2024 18:00
Canals 22 82 14 15/07/2024 18:00
Caperucho 32 14 17 15/07/2024 18:00
Caroche 29 18 27 15/07/2024 18:00
Casa del Doctor 37 21 1 15/07/2024 18:00
Castillico 29 20 33 15/07/2024 18:00
Cerro Carpio 32 27 7 15/07/2024 18:00
Cerro Simón 28 22 20 15/07/2024 18:00
Cocoll 28 41 27 15/07/2024 18:00
Coll de Rates 24 73 43 15/07/2024 18:00
Creu del Gelat 26 62 14 15/07/2024 18:00
Desert de les Palmes 23 88 6 15/07/2024 18:00
El Frontón 32 45 2 15/07/2024 18:00
El Gavilán 24 30 15 15/07/2024 18:00
El Picayo 27 57 10 15/07/2024 18:00
El Salviar 25 53 10 15/07/2024 18:00
El Turmell 21 90 6 15/07/2024 18:00
Feliciano 32 22 32 15/07/2024 18:00
Font Roja 26 43 16 15/07/2024 18:00
Fredes 21 92 8 15/07/2024 18:00
La Herrada 31 20 37 15/07/2024 18:00
La Hunde 30 21 22 15/07/2024 18:00
La Muela 26 76 2 15/07/2024 18:00
La Travina 30 23 16 15/07/2024 18:00
Las Hierbas 29 20 46 15/07/2024 18:00
Lloma Bernat 26 61 16 15/07/2024 18:00
Maigmó 27 39 9 15/07/2024 18:00
Mariola 30 18 17 15/07/2024 18:00
Miserat 29 50 6 15/07/2024 18:00
Moluengo 30 24 20 15/07/2024 18:00
Mondúver 28 40 15 15/07/2024 18:00
Monte Mayor 35 14 21 15/07/2024 18:00
Palmeral 38 12 36 15/07/2024 18:00
Penyagolosa 23 61 16 15/07/2024 18:00
Peñas de Amador 29 20 20 15/07/2024 18:00
Pico del Águila 30 36 17 15/07/2024 18:00
Pico del Remedio 30 23 20 15/07/2024 18:00
Pico Ropé 28 23 18 15/07/2024 18:00
Puntal Aljibe 28 57 7 15/07/2024 18:00
Reclot 28 34 31 15/07/2024 18:00
Reconco 29 34 9 15/07/2024 18:00
San José 28 65 9 15/07/2024 18:00
Santa Bárbara 26 24 32 15/07/2024 18:00
Santa Faz 30 69 6 15/07/2024 18:00
Serrella 26 49 12 15/07/2024 18:00
Sierra del Ave 30 21 26 15/07/2024 18:00
Sierra Martés 29 26 30 15/07/2024 18:00
Sierra Negrete 27 25 42 15/07/2024 18:00
Subarra 25 82 8 15/07/2024 18:00
Torreciprés 24 72 21 15/07/2024 18:00
Valdesierras 30 21 20 15/07/2024 18:00
Vallada 33 16 13 15/07/2024 18:00
Vallivana 23 81 18 15/07/2024 18:00
Municipio Festejo Fecha
Cañada Sant Cristòfol i Mare de Déu del Carme 10/07-17/07
Cañada Sant Cristòfol i la Mare de Déu del Carme 14/07-17/07
Alborache Fiestas Patronales 20/07-20/07
Titaguas Noche de las Velas 27/07
Alfafara Festes Patronals en honor al Salvador, L´Aurora i Sant Roc 28/07
Bicorp Cena de las Patatas de Matanza 02/08
Serra San Roc y Mig any de San Roc 09/08-17/08
Tavernes de la Valldigna Porrat de Sant Llorenç 10/08-10/08
Tavernes de la Valldigna Fiestas Patronales 13/08-22/09

Leyenda