25/06/2024

Espurna mayo 2024

Publicado el boletín Espurna núm. 180, correspondiente al mes de mayo de 2024. 
Incendios forestales > Espurna

10/06/2024

Boletín informativo HCV

PRETICOR núm. 5 elaborado por UT902, mayo 2024. Meteorología > Observaciones > Humedad Combustible

16/04/2024

Prohibición quemas

Por resolución de 15 de abril de 2024 de la Generalitat Valenciana, quedan prohibidas las quemas del 15 de abril al 15 de octubre de 2024. Ver

08/02/2024

Infomes Post-incendio

Nuevo informe de la Unidad de Análisis de Incendios Forestales UT902 para La Vall d'Ebo 13/08/2022.
Incendios forestales > Informes post-incendio

Datos Meteorológicos

CS VLC ALI
Observatorio Temp H.R. Lluvia Vto. dir. Vel. Fecha
Aitana 18 87 0 02/07/2024 18:00
Aixorta 19 88 8 02/07/2024 18:00
Alto de Alcola 25 57 21 02/07/2024 18:00
Alto del Pinar 23 61 5 02/07/2024 18:00
Alto del Pino 21 65 13 02/07/2024 18:00
Alto Negro 26 38 8 02/07/2024 18:00
Ametler 23 56 26 02/07/2024 18:00
Benicadell 25 62 9 02/07/2024 18:00
Besori 26 67 4 02/07/2024 18:00
Boqueras 22 66 10 02/07/2024 18:00
Buena Leche 24 58 16 02/07/2024 18:00
Cabeçó d'or 20 74 4 02/07/2024 18:00
Cabezo 22 62 12 02/07/2024 18:00
Canalisses 23 45 6 02/07/2024 18:00
Canals 20 50 22 02/07/2024 18:00
Caperucho 26 50 8 02/07/2024 18:00
Caroche 22 61 14 02/07/2024 18:00
Casa del Doctor 33 28 0 02/07/2024 18:00
Castillico 27 27 11 02/07/2024 18:00
Cerro Carpio 27 40 10 02/07/2024 18:00
Cerro Simón 21 70 6 02/07/2024 18:00
Cocoll 22 73 14 02/07/2024 18:00
Coll de Rates 20 83 25 02/07/2024 18:00
Creu del Gelat 22 44 8 02/07/2024 18:00
Desert de les Palmes 20 75 16 02/07/2024 18:00
El Frontón 26 55 2 02/07/2024 18:00
El Gavilán 19 45 20 02/07/2024 18:00
El Picayo 23 45 15 02/07/2024 18:00
El Salviar 18 90 20 02/07/2024 18:00
El Turmell 21 49 19 02/07/2024 18:00
Feliciano 26 53 27 02/07/2024 18:00
Font Roja 20 75 15 02/07/2024 18:00
Fredes 20 55 13 02/07/2024 18:00
La Herrada 25 59 18 02/07/2024 18:00
La Hunde 26 31 0 02/07/2024 18:00
La Muela 24 68 8 02/07/2024 18:00
La Travina 25 33 18 02/07/2024 18:00
Las Hierbas 19 78 17 02/07/2024 18:00
Lloma Bernat 21 61 8 02/07/2024 18:00
Maigmó 19 85 24 02/07/2024 18:00
Mariola 23 64 18 02/07/2024 18:00
Miserat 25 70 0 02/07/2024 18:00
Moluengo 27 28 10 02/07/2024 18:00
Mondúver 21 80 4 02/07/2024 18:00
Monte Mayor 29 50 7 02/07/2024 18:00
Palmeral 26 60 29 02/07/2024 18:00
Penyagolosa 17 69 12 02/07/2024 18:00
Peñas de Amador 25 36 5 02/07/2024 18:00
Pico del Águila 22 64 6 02/07/2024 18:00
Pico del Remedio 24 60 3 02/07/2024 18:00
Pico Ropé 20 75 8 02/07/2024 18:00
Puntal Aljibe 22 62 12 02/07/2024 18:00
Reclot 21 77 20 02/07/2024 18:00
Reconco 19 82 12 02/07/2024 18:00
San José 24 55 13 02/07/2024 18:00
Santa Bárbara 22 41 16 02/07/2024 18:00
Santa Faz 26 60 8 02/07/2024 18:00
Serrella 21 72 4 02/07/2024 18:00
Sierra del Ave 21 71 14 02/07/2024 18:00
Sierra Martés 20 71 26 02/07/2024 18:00
Sierra Negrete 23 48 19 02/07/2024 18:00
Subarra 24 42 7 02/07/2024 18:00
Torreciprés 20 55 26 02/07/2024 18:00
Valdesierras 26 42 15 02/07/2024 18:00
Vallada 23 63 24 02/07/2024 18:00
Vallivana 20 52 18 02/07/2024 18:00
Municipio Festejo Fecha
Cañada Sant Cristòfol i Mare de Déu del Carme 10/07-17/07
Cañada Sant Cristòfol i la Mare de Déu del Carme 14/07-17/07
Alborache Fiestas Patronales 20/07-20/07
Titaguas Noche de las Velas 27/07
Bicorp Cena de las Patatas de Matanza 02/08

Leyenda